Котлы отопительные Baxi
Котлы отопительные Baxi

![]() |
Baxi Main Digit |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| MAIN DIGIT 240 i | 24 | Газ | 28000 |
| MAIN DIGIT 240 Fi | 24 | Газ | 30000 |


![]() |
Baxi Eco |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| ECO 1.240 Fi | 24 | Газ | "Уточняйте по телефону" |
| ECO 280 i | 28 | Газ | "Уточняйте по телефону" |
| ECO 280 Fi | 29 | Газ | "Уточняйте по телефону" |
| ECO 240 i | 24 | Газ | "Уточняйте по телефону" |
| ECO 240 Fi | 24 | Газ | "Уточняйте по телефону" |


![]() |
Baxi Luna3 Comfort |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Luna3 Comfort 1.240 i | 24 | Газ | 31051 |
| Luna3 Comfort 1.240 Fi | 25 | Газ | 35543 |
| Luna3 Comfort 1.310 Fi | 31 | Газ | 37896 |
| Luna3 Comfort 240 i | 24 | Газ | 36078 |
| Luna3 Comfort 240 Fi | 25 | Газ | 40391 |
| Luna3 Comfort 310 Fi | 31 | Газ | 44456 |


![]() |
Baxi Eco3 |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Eco3 240 i | 24 | Газ | 29554 |
| Eco3 240 Fi | 24 | Газ | 32941 |
| Eco3 280 Fi | 28 | Газ | 36541 |


![]() |
Baxi Eco3 Comfort |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Eco3 Compact 1.240 Fi | 24 | Газ | 30196 |
| Eco3 Compact 240 i | 26 | Газ | 30837 |
| Eco3 Compact 240 Fi | 26 | Газ | 34260 |


![]() |
Baxi Slim |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| SLIM 1.300 Fi | 30 | Газ | 58145 |
| SLIM 1.300 i | 30 | Газ | 46416 |
| SLIM 1.620 iN | 62 | Газ | 62815 |
| SLIM 1.490 iN | 49 | Газ | 48947 |
| SLIM 1.400 iN | 40 | Газ | 45596 |
| SLIM 1.300 iN | 30 | Газ | 38217 |
| SLIM 1.230 iN | 22 | Газ | 35187 |
| Slim 2300 Fi | 30 | Газ | 79606 |
| Slim 2300 i | 30 | Газ | 67557 |
| Slim 2230 i | 22 | Газ | 64384 |


![]() |
Baxi Nuvola |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Nuvola 240 i | 24 | Газ | 50730 |
| Nuvola 280 i | 28 | Газ | 53261 |
| Nuvola 240 Fi | 24 | Газ | 56862 |
| Nuvola 280 Fi | 28 | Газ | 60890 |


![]() |
Baxi Power HT |
| Модель | Мощность, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Power HT 1.1500 | 150 | Газ | 227697 |
| Power HT 1.1200 | 120 | Газ | 189337 |
| Power HT 1.1000 | 100 | Газ | 143848 |
| Power HT 1.850 | 85 | Газ | 124704 |





























































