
![]() |
Приточные установки Electrolux FRESH AIR |
| Модель | Площадь помещения, м2 | Тип калорифера | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 1,2/1 | 80 | Электрический | 74340 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 2,0/1 | 80 | Электрический | 76440 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 3,0/1 | 80 | Электрический | 78120 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 5,0/2 | 80 | Электрический | 80640 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 2,4/1 | 117 | Электрический | 80640 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 5,0/2 | 117 | Электрический | 83580 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 9,0/3 | 117 | Электрический | 95760 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 2,4/1 | 200 | Электрический | 93240 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 5,0/2 | 200 | Электрический | 96180 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 9,0/3 | 200 | Электрический | 104160 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 12,0/3 | 200 | Электрический | 108360 |






























































