
![]() |
Приточные установки Electrolux FRESH AIR |
| Модель | Площадь помещения, м2 | Тип калорифера | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 1,2/1 | 80 | Электрический | 54085 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 2,0/1 | 80 | Электрический | 55535 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 3,0/1 | 80 | Электрический | 56724 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 5,0/2 | 80 | Электрический | 58464 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 2,4/1 | 117 | Электрический | 58464 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 5,0/2 | 117 | Электрический | 60610 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 9,0/3 | 117 | Электрический | 69426 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 2,4/1 | 200 | Электрический | 75603 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 5,0/2 | 200 | Электрический | 78184 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 9,0/3 | 200 | Электрический | 84709 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 12,0/3 | 200 | Электрический | 87957 |























































