Кондиционеры Haier
Кондиционеры Haier

![]() |
Haier U |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| HSU-12H03/U(ZXF) | 3 | 4 | 33400 |
| HSU-09H03/U(ZXF) | 3 | 3 | 31400 |


![]() |
Haier V |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| HSU-22LV03 | 6 | - | 40600 |
| HSU-18LV03 | 5 | - | 32500 |
| HSU-12LV03 | 4 | - | 22400 |
| HSU-09LV03 | 3 | - | 19900 |
| HSU-22C03/V(ZXF) | 6 | - | 41400 |
| HSU-18C03/V(ZXF) | 5 | - | 33400 |
| HSU-12C03/VA(ZXF) | 4 | - | 25400 |
| HSU-09C03/VA(ZXF) | 3 | - | 21900 |
| HSU-22H03/V(ZXF) | 6 | 7 | 44100 |
| HSU-18H03/V(ZXF) | 5 | 6 | 35300 |
| HSU-12H03/VA(ZXF) | 4 | 4 | 26700 |
| HSU-09H03/VA(ZXF) | 3 | 3 | 21900 |


![]() |
Haier E |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| HSU-18HK03 | 5 | 5 | 33400 |
| HSU-12HA03/Z1 | 3 | 4 | 20500 |
| HSU-09H03/Z1 | 2 | 3 | 18500 |
| HSU-07RD03 | 2 | 2 | 16500 |
| HSU-22LE03 | 6 | - | 37900 |
| HSU-18LE03 | 5 | - | 30500 |
| HSU-12LE03 | 4 | - | 19500 |
| HSU-09LE03 | 3 | - | 17500 |
| HSU-07C03 | 2 | - | 15500 |


![]() |
Мобильные кондиционеры HaierСпециальный антигрибковый фильтр, функция осушения, трехскоростной вентилятор и возможность смены направления потока воздуха - вот основные преимущества напольных кондиционеров Haier. |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| HM-09CC03/R1 | 3 | - | 21100 |
| HM-07CC03/R1 | 2 | - | 19300 |


![]() |
Кассетные кондиционеры Haier |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| AB602ACERA/AU60NAIERA | 16 | 18 | 171600 |
| AB482AEERA/AU48NAIERA | 13 | 15 | 147600 |
| AB362ACERA/AU362AHERA | 10 | 11 | 129600 |
| AB282AEERA/AU282AHERA | 8 | 9 | 113600 |
| AB242ACERA/AU242AGERA | 7 | 8 | 97600 |
| AB182ACERA/AU182AFERA | 5 | 5 | 74800 |
| AB122ACERA/AU122AEERA | 4 | 4 | 60800 |
| AB602ACEAA/AU60NAIEAA | 16 | 19 | 108200 |
| AB482ACEAA/AU48NAIEAA | 14 | 16 | 102900 |
| HBU-42HI03 | 12 | 13 | 79800 |
| HBU-28HH03 | 7 | 8 | 58800 |
| HBU-42CI03 | 12 | - | 75600 |
| HBU-42CH03 | 12 | - | 74800 |
| HBU-28CH03 | 7 | - | 57400 |
| HBU-42HF03 | 12 | 13 | 79800 |
| HBU-28HF03 | 7 | 8 | 58800 |
| HBU-18HF03 | 5 | 6 | 44300 |
| HBU-42CF03 | 12 | - | 72800 |
| HBU-28CF03 | 7 | - | 54400 |
| HBU-18CF03 | 5 | - | 41300 |


![]() |
Канальные кондиционеры Haier |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| AD602AHERA/AU60NAIERA | 16 | 19 | 165300 |
| AD482AHERA/AU48NAIERA | 14 | 17 | 142300 |
| AD362AHERA/AU362AHERA | 10 | 11 | 124300 |
| AD362AMERA/AU362AHERA | 10 | 11 | 122100 |
| AD282AMERA/AU282AHERA | 8 | 9 | 107600 |
| AD242AMERA/AU242AGERA | 7 | 8 | 94900 |
| AD182AMERA/AU182AFERA | 5 | 6 | 71900 |
| AD602AHEAA/AU60NAIEAA | 16 | 19 | 106900 |
| AD482AHEAA/AU48NAIEAA | 14 | 18 | 101600 |
| AD96NAHAEA/AU96NATAEA | 25 | 27 | 164300 |
| HDU-42HF03/H /HDU-42HK03/H | 13 | 14 | 75990 |
| HDU-28HF03 | 7 | 8 | 55100 |
| HDU-18HF03 | 5 | 6 | 40100 |
| HDU-42CI03/H | 13 | - | 72900 |
| HDU-42CF03/H / HDU-42CH03/H | 13 | - | 69900 |
| HDU-28CF03 | 7 | - | 51400 |
| HDU-18CF03 | 5 | - | 36600 |


![]() |
Напольно-потолочные кондиционеры Haier |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| AC602AFERA | 16 | 18 | 163600 |
| AC482AFERA | 14 | 16 | 140900 |
| AC362AFERA | 10 | 11 | 122900 |
| AC282AFERA | 8 | 9 | 110300 |
| AC242ACERA | 7 | 8 | 97600 |
| AC182ACERA | 5 | 6 | 74800 |
| AC122ACERA | 4 | 4 | 60800 |
| AC602AFEAA | 16 | 19 | 106900 |
| AC482AFEAA | 14 | 17 | 101600 |
| HCFU-42HK03 | 12 | 14 | 79000 |
| HCFU-42HF03 | 12 | 14 | 77100 |
| HCFU-42CH03 | 12 | - | 73800 |
| HCFU-42CF03 | 12 | - | 71800 |
| HCFU-28HF03 | 7 | 8 | 56800 |
| HCFU-28CF03 | 7 | - | 53400 |
| HCFU-18HF03 | 5 | 5 | 42500 |
| HCFU-18CF03 | 5 | - | 39300 |


![]() |
Колонные кондиционеры Haier |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| AP96NACAEA | 25 | 27 | 169600 |
| HPU-42HV03 | 12 | 13 | 89100 |
| HPU-42CV03 | 12 | - | 82100 |
| HPU-42HF03 | 12 | 13 | 76500 |
| HPU-42CF03 | 12 | - | 69500 |
| HPU-24C03/VA(ZXF) | 7 | - | 67000 |
| HPU-18C03/VA(ZXF) | 5 | - | 55000 |






























































