
![]() |
Hyundai Wind Air EconomНет в наличии |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| WSA-077BE | 2 | - | 15400 |
| WSA-097BE | 3 | - | 16240 |
| WSA-127BE | 4 | - | 18990 |
| WSA-187BE | 5 | - | 29120 |
| WSA-247BE | 7 | - | 34720 |
| WSA-307BE | 8 | - | 46620 |
| WSA-367BE | 10 | - | 54320 |
| WSH-077BE | 2 | 2 | 16520 |
| WSH-097BE | 3 | 3 | 17360 |
| WSH-127BE | 4 | 4 | 20160 |
| WSH-187BE | 5 | 5 | 32200 |
| WSH-247BE | 7 | 7 | 37520 |
| WSH-307BE | 8 | 9 | 51800 |
| WSH-367BE | 9 | 10 | 58800 |























































