
![]() |
Кассетные кондиционеры GeneralКассетные кондиционеры General производятся во множестве модификаций, как для помещений с небольшим межпотолочным расстоянием, так и специально спроектированные под европейские размеры для удобства монтажа в стандартные подвесные потолки. |
| Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| General AUHF12L | 3.5 | 4 | 86760 |
| General AUHF14L | 4.5 | 5 | 90270 |
| General AUHF18L | 5 | 6 | 94710 |
| General AUHF24L | 7 | 8 | 107790 |
| General AUHA30LF | 9 | 10 | 149760 |
| General AUHA36LF (1 фаза) | 10 | 11 | 182100 |
| General AUHA36LC (3 фазы) | 10 | 11 | 199710 |
| General AUHA45LС (1 фаза) | 13 | 14 | 193470 |
| General AUHA45LС (3 фазы) | 13 | 14 | 212520 |
| General AUHA54LС (3 фазы) | 14 | 16 | 245010 |
| General AUHA54LС (1 фаза) | 13.5 | 16 | 219360 |
| General AUG12U | 4 | 4 | 57690 |
| General AUG14U | 4 | 5 | 66870 |
| General AUG18U | 5 | 5 | 79380 |
| General AUG25U | 7 | 8 | 95370 |
| General AUG30U | 9 | 10 | 143250 |
| General AUG36U | 11 | 12 | 154260 |
| General AUG45U | 13 | 14 | 165840 |
| General AUG54U | 15 | 16 | 176490 |
| Euro AUG18F | 5 | 5 | 55858 |
| Euro AUG12R | 4 | 4 | 42776 |
| Euro AUG18F | 5 | - | 53990 |
| Euro AUG14F | 4 | - | 50233 |
| Euro AUG12F | 4 | - | 39179 |























































