
![]() |
Универсальные горелки Kroll KG/UB |
| Модель | Мощность обогрева, кВт | Тип нагрева | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Kroll KG/UB 20 | 33 | Топливный | 87318 |
| Kroll KG/UB 55 | 64 | Топливный | 88284 |
| Kroll KG/UB 70 | 99 | Топливный | 98658 |
| Kroll KG/UB 100 | 120 | Топливный | 99288 |
| Kroll KG/UB 150 | 150 | Топливный | 130326 |
| Kroll KG/UB 200 | 201 | Топливный | 130662 |
| Kroll KG/UB 450 | 465 | Топливный | 646170 |
| Kroll KG/UB 900 | 928 | Топливный | 795564 |
| Kroll KG/UB 1300 | 1276 | Топливный | 1047816 |























































