
![]() |
Приточные установки Electrolux FRESH AIR |
| Модель | Тип калорифера | Площадь помещения, м^2 | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 1,2/1 | Электрический | 80 | 74340 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 2,0/1 | Электрический | 80 | 76440 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 3,0/1 | Электрический | 80 | 78120 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-480 5,0/2 | Электрический | 80 | 80640 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 2,4/1 | Электрический | 117 | 80640 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 5,0/2 | Электрический | 117 | 83580 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-700 9,0/3 | Электрический | 117 | 95760 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 2,4/1 | Электрический | 200 | 93240 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 5,0/2 | Электрический | 200 | 96180 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 9,0/3 | Электрический | 200 | 104160 |
| Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 12,0/3 | Электрический | 200 | 108360 |























































