
![]() |
Systemair TA |
| Модель | Тип калорифера | Площадь помещения, м^2 | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| VR 250 EH/B | Водяной | 44 | 104328 |
| TA-4500HW | Электрический | 750 | 141917 |
| TA-3000HW | Электрический | 500 | 131302 |
| TA-2000HW | Электрический | 340 | 119381 |
| TA-2000EL | Водяной | 340 | 168456 |
| TA-1500HW | Электрический | 250 | 99107 |
| TA-1500EL | Водяной | 250 | 148400 |
| TA-1100EL | Водяной | 185 | 128343 |
| TA-650EL | Водяной | 110 | 120164 |























































