
![]() |
Systemair TLP |
| Модель | Тип калорифера | Площадь помещения, м^2 | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Systemair TLP-315/9.0 | Без калорифера | 55 | 64302 |
| TLP-315/6.0 | Водяной | 55 | 56732 |
| TLP-200/5.0 | Водяной | 35 | 36990 |
| TLP-200/3.0 | Водяной | 35 | 33761 |
| TLP 160/2.1 | Водяной | 27 | 29584 |
| TLP 125/1.2 | Водяной | 25 | 28584 |























































