
![]() |
Systemair Topvex |
| Модель | Тип калорифера | Площадь помещения, м^2 | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Topvex 2000 R/L HW | Электрический | 340 | 321728 |
| Topvex 2000 R/L EL | Водяной | 340 | 321728 |
| Topvex 1500 R/L HW | Электрический | 250 | 257383 |
| Topvex 1500 R/L EL | Водяной | 250 | 257383 |
| Topvex 1000 R/L HW | Электрический | 170 | 223317 |
| Topvex 1000 R/L EL | Водяной | 170 | 223317 |























































