
![]() |
Systemair TLP |
| Модель | Площадь помещения, м2 | Тип калорифера | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Systemair TLP-315/9.0 | 55 | Без калорифера | 64302 |
| TLP-315/6.0 | 55 | Водяной | 56732 |
| TLP-200/5.0 | 35 | Водяной | 36990 |
| TLP-200/3.0 | 35 | Водяной | 33761 |
| TLP 160/2.1 | 27 | Водяной | 29584 |
| TLP 125/1.2 | 25 | Водяной | 28584 |



























































