

![]() |
Fujitsu Classic |
Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | |
---|---|---|---|
Fujitsu Classic ASY7UB/AOY7UB | 2.2 | 2.3 | |
Fujitsu Classic ASY9UC/AOY9UC | 2.6 | 2.95 | |
Fujitsu Classic ASY12UC/AOY12UC | 3.25 | 3.95 | |
Fujitsu Classic ASY18UB/AOY18UB | 5.4 | 5.7 | |
Fujitsu Classic ASY24UB/AOY24UB | 6.8 | 7.4 | |
Fujitsu Classic ASY30UB/AOY30UB | 7.9 | 8.4 |

