

![]() |
Напольно-потолочные кондиционеры DaikinНапольно-потолочные кондиционеры Daikin используются в тех случаях, когда невозможно, или нежелательно устанавливать настенные кондиционеры. Все кондиционеры Daikin этого типа выполнены в неплохом дизайне и подойдут как для использования в квартирах, так и в производственных и технических помещениях более крупного размера. Диапазон мощностей составляет от 2,5 до 15 кВт. |
Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | |
---|---|---|---|
FHQ125B/RZQ125C/B(V/W) | 13 | 14 | |
FHQ100B/RZQ100C/B(V/W) | 10 | 11 | |
FHQ71B/RZQ71CV | 7 | 8 | |
FHQ125B/REQ125BW | 12 | 15 | |
FHQ100B/REQ100BV/W | 10 | 11 | |
FHQ71B/REQ71BV/W | 7 | 8 | |
FHQ125B/RR125BW | 12 | - | |
FHQ100B/RR100BV/W | 10 | - | |
FHQ71B/RR71BV/W | 7 | - | |
FHQ125B/RQ125BW | 12 | 15 | |
FHQ100B/RQ100BV/W | 10 | 11 | |
FHQ71B/RQ71BV/W | 7 | 8 | |
FHQ60B/RN60E | 6 | - | |
FHQ50B/RN50E | 5 | - | |
FHQ60B/RKS60F | 6 | - | |
FHQ50B/RKS50G | 5 | - | |
FHQ35B/RKS35G | 4 | - | |
FHQ60B/RXS60F | 6 | 8 | |
FHQ50B/RXS50G | 5 | 6 | |
FHQ35B/RXS35G | 3 | 4 | |
FUQ125B/RZQ125B/C(V/W) | 13 | 14 | |
FUQ100B/RZQ100B/C(V/W) | 10 | 11 | |
FUQ71B/RZQ71CV | 7 | 8 | |
FUQ125B/RR125BW | 12 | - | |
FUQ100B/RR100BV/W | 10 | - | |
FUQ71B/RR71BV/W | 7 | - | |
FUQ125B/RQ125BW | 12 | 15 | |
FUQ100B/RQ100BV/W | 10 | 11 | |
FUQ71B/RQ71BV/W | 7 | 8 | |
FVXS50F/RXS50G | 5 | 6 | |
FVXS35F/RXS35G | 4 | 5 | |
FVXS25F/RXS25G | 3 | 3 | |
FVXS50F/RKS50G | 5 | - | |
FVXS35F/RKS35G | 4 | - | |
FVXS25F/RKS25G | 3 | - | |
FLXS50B/RXS50G | 5 | 6 | |
FLXS35B/RXS35G | 4 | 4 | |
FLXS25B/RXS25G | 3 | 3 | |
FLKS50B/RKS50G | 5 | - | |
FLKS35B/RKS35G | 4 | - | |
FLKS25B/RKS25G | 3 | - |

