

![]() |
Мульти-сплит системы Fujitsu |
Модель | Мощность холод, кВт | Мощность тепло, кВт | |
---|---|---|---|
Fujitsu AOYG14LAC2 | 4 | 4.4 | |
Fujitsu AOYG18LAC2 | 5 | 5.6 | |
Fujitsu AOYG18LAT3 | 5.4 | 6.8 | |
Fujitsu AOYG24LAT3 | 6.8 | 8 | |
Fujitsu AOYG30LAT4 | 8 | 9.6 | |
Fujitsu AOYA45LAT8 | 14 | 16 |

