

![]() |
Приточные установки Systemair TA |
Модель | Максимальный расход воздуха, м3/час | Тип калорифера | |
---|---|---|---|
Systemair TA 1100 EL 13,3KW AHU | 1100 | Электрический | |
Systemair TA 1100 EL 8KW AHU | 1100 | Электрический | |
Systemair TA 11000 HW-L/R | 15000 | Водяной | |
Systemair TA 14000 HW-L/R | 15000 | Водяной | |
Systemair TA 1500 EL 12KW AHU | 1500 | Электрический | |
Systemair TA 1500 EL 20,3KW AHU | 1500 | Электрический | |
Systemair TA 1500 HW | 1500 | Водяной | |
Systemair TA 2000 EL 16KW AHU | 2000 | Электрический | |
Systemair TA 2000 EL 33,3KW AHU | 2000 | Электрический | |
Systemair TA 2000 HW | 2000 | Водяной | |
Systemair TA 3000 HW | 3000 | Водяной | |
Systemair TA 450 EL 3KW 230V 1~ AHU | 450 | Электрический | |
Systemair TA 450 EL 3KW 400V 3N~ AHU | 450 | Электрический | |
Systemair TA 450 EL 6KW 400V 3N~ AHU | 450 | Электрический | |
Systemair TA 4500 HW | 4500 | Водяной | |
Systemair TA 6000 HW-L/R | 6000 | Водяной | |
Systemair TA 650 EL 5KW AHU | 650 | Электрический | |
Systemair TA 650 EL 8,3KW AHU | 650 | Электрический | |
Systemair TA 7000 HW-L/R | 7000 | Электрический | |
Systemair TA 9000 HW-L/R | 9000 | Водяной |

