

![]() |
Приточные установки Electrolux FRESH AIR |
Модель | Максимальный расход воздуха, м3/час | Тип калорифера | |
---|---|---|---|
Electrolux FRESH AIR EPFA-480 1,2/1 | 480 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-480 2,0/1 | 480 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-480 3,0/1 | 480 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-480 5,0/2 | 480 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-700 2,4/1 | 700 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-700 5,0/2 | 700 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-700 9,0/3 | 700 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 2,4/1 | 1200 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 5,0/2 | 1200 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 9,0/3 | 1200 | Электрический | |
Electrolux FRESH AIR EPFA-1200 12,0/3 | 1200 | Электрический |

